AraçÜcretsiz, kayıtsız
Trafik cezaları 2026
Hız, kırmızı ışık, alkol, telefon, emniyet kemeri ve park cezalarının güncel tutarları; hız cezası hesaplayıcısıyla.
Hız cezası hesapla
Hız cezası
-
Yerleşim yeri içinde %10'a kadar (6 km/s altı), dışında 10 km/s'ye kadar aşım için bu tabloda ceza dilimi yok.
Hız sınırını aşma cezaları
Yerleşim yeri içi
| Aşım | Ceza | İndirimli | Ehliyet |
|---|---|---|---|
| 6–10 km/s | 2.000 TL | 1.500 TL | - |
| 11–15 km/s | 4.000 TL | 3.000 TL | - |
| 16–20 km/s | 6.000 TL | 4.500 TL | - |
| 21–25 km/s | 8.000 TL | 6.000 TL | - |
| 26–35 km/s | 12.000 TL | 9.000 TL | - |
| 36–45 km/s | 15.000 TL | 11.250 TL | - |
| 46–55 km/s | 20.000 TL | 15.000 TL | 30 gün |
| 56–65 km/s | 25.000 TL | 18.750 TL | 60 gün |
| 66+ km/s | 30.000 TL | 22.500 TL | 90 gün |
Yerleşim yeri dışı
| Aşım | Ceza | İndirimli | Ehliyet |
|---|---|---|---|
| 11–15 km/s | 2.000 TL | 1.500 TL | - |
| 16–20 km/s | 4.000 TL | 3.000 TL | - |
| 21–25 km/s | 6.000 TL | 4.500 TL | - |
| 26–30 km/s | 8.000 TL | 6.000 TL | - |
| 31–40 km/s | 12.000 TL | 9.000 TL | - |
| 41–50 km/s | 15.000 TL | 11.250 TL | - |
| 51–60 km/s | 20.000 TL | 15.000 TL | 30 gün |
| 61–70 km/s | 25.000 TL | 18.750 TL | 60 gün |
| 71+ km/s | 30.000 TL | 22.500 TL | 90 gün |
Kırmızı ışık
Ceza puanı 20. Son 1 yıl içindeki ihlal sayısına göre artar.
| Son 1 yılda | Ceza | İndirimli |
|---|---|---|
| 1. defa | 5.000 TL | 3.750 TL |
| 2. defa | 10.000 TL | 7.500 TL |
| 3. defa | 15.000 TL | 11.250 TL |
| 4. defa | 20.000 TL | 15.000 TL |
| 5. defa | 30.000 TL | 22.500 TL |
| 6. defa | 80.000 TL | 60.000 TL |
Alkollü araç kullanmak
Hususi otomobilde 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil üstü. Ceza puanı 20. 1,00 promil üstünde ya da kazaya sebep olunursa Türk Ceza Kanunu da uygulanır.
| Son 5 yılda | Ceza | İndirimli | Ehliyete el koyma |
|---|---|---|---|
| 1. defa | 25.000 TL | 18.750 TL | 6 ay |
| 2. defa | 50.000 TL | 37.500 TL | 2 yıl |
| 3+. defa | 150.000 TL | 112.500 TL | 5 yıl |
Seyir halinde telefonu elle kullanmak
Ceza puanı 10. Son 1 yılda 3 ve daha fazla ihlalde her seferinde ehliyete 30 gün el konur. Telefon ele alınmadan, aracın sistemiyle kullanılıyorsa bu madde uygulanmaz.
| Son 1 yılda | Ceza | İndirimli |
|---|---|---|
| 1. defa | 5.000 TL | 3.750 TL |
| 2. defa | 10.000 TL | 7.500 TL |
| 3+. defa | 20.000 TL | 15.000 TL |
Emniyet kemeri
Sürücüye ve yolcuya ayrı ayrı 2.500 TL (1 ay içinde ödenirse 1.875 TL), ceza puanı 15.
Park, şerit ve diğer cezalar
| İhlal | Ceza | İndirimli | Puan | Ehliyet |
|---|---|---|---|---|
| İşaret levhasına yerleşim yeri içinde 15 m, dışında 100 m mesafede duraklamak | 1.246 TL | 934,50 TL | 10 | - |
| Duraklamanın yasak olduğu yere park etmek | 1.246 TL | 934,50 TL | 15 | - |
| Park etmenin işaretle yasaklandığı yere park etmek | 1.246 TL | 934,50 TL | 10 | - |
| Geçiş yollarının önüne veya üzerine park etmek | 1.246 TL | 934,50 TL | 10 | - |
| Yangın musluğuna 5 m mesafe içinde park etmek | 1.246 TL | 934,50 TL | 10 | - |
| Toplu taşıma durak levhasına 15 m mesafe içinde park etmek | 1.246 TL | 934,50 TL | 10 | - |
| Engelliler için ayrılmış park yerine park etmek | 2.492 TL | 1.869 TL | 10 | - |
| En soldaki şeridi sürekli işgal etmek | 5.000 TL | 3.750 TL | 20 | - |
| Yakın takip (güvenli mesafe bırakmamak) | 5.000 TL | 3.750 TL | 20 | - |
| Otoyolda ters yönde araç sürmek | 90.000 TL | 67.500 TL | - | İlk seferde 60 gün, 5 yıl içinde ikincide iptal |
| Trafikte saldırı amacıyla başka aracı ısrarla takip etmek ya da bu amaçla araçtan inmek | 180.000 TL | 135.000 TL | - | İlk seferde 60 gün, 5 yıl içinde ikincide iptal |
| Dur ikazına uymayarak kaçmak | 200.000 TL | 150.000 TL | - | 60 gün |
| Karayolunda yarış yapmak | 46.000 TL | 34.500 TL | - | İlk seferde 2 yıl, 5 yıl içinde ikincide iptal |
| Muayenesi yapılmamış aracı trafiğe çıkarmak | 2.719 TL | 2.039,25 TL | - | - |
| Zorunlu trafik sigortası yaptırmamak | 1.246 TL | 934,50 TL | - | - |
| Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak | 1.057 TL | 792,75 TL | 10 | - |
Ödeme, indirim ve itiraz
- Ceza tebliğden itibaren 1 ay içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.
- Tebliğden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir.
- Ödeme süresi içinde vergi dairesine başvurarak, ilki peşin olmak üzere 1 yılda 4 eşit taksit istenebilir.
Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2026 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi; GİB 2026 rehberi.
Sık sorulanlar
2026 kırmızı ışık cezası ne kadar?
İlk ihlalde 5.000 TL; son 1 yıl içinde tekrarlandıkça artar. 1 ay içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.
Hız cezasında indirim var mı?
Evet. Bütün trafik idari para cezalarında olduğu gibi, tebliğden itibaren 1 ay içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.







